Selamat datang di halaman Peringkat Lomba SGP Tahunan ? halaman resmi yang merangkum dan menampilkan daftar peringkat peserta terbaik sepanjang tahun!
Halaman ini memuat rekap lengkap hasil lomba SGP yang telah berlangsung dari Januari hingga Desember dalam satu tahun kalender. Di sini, Anda dapat melihat siapa saja peserta yang berhasil meraih poin tertinggi, mendominasi peringkat, serta menunjukkan konsistensi dan prestasi luar biasa dalam setiap putaran lomba yang diadakan.
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | untung | 33:330 | 01-01-2025 | 27-10-2025 |
| 2 | Superhero | 28:274 | 01-01-2025 | 18-10-2025 |
| 3 | Tampan boy | 28:279 | 19-01-2025 | 09-10-2025 |
| 4 | Pandhawa Lima | 27:250 | 13-01-2025 | 23-10-2025 |
| 5 | Kucing | 26:258 | 27-01-2025 | 01-11-2025 |
| 6 | Anna88 | 25:235 | 11-01-2025 | 30-10-2025 |
| 7 | BULL 007 | 25:235 | 16-03-2025 | 16-10-2025 |
| 8 | Pisces | 25:248 | 05-04-2025 | 18-10-2025 |
| 9 | RNY09 | 25:249 | 11-01-2025 | 26-10-2025 |
| 10 | Tentukan | 25:250 | 19-01-2025 | 29-10-2025 |
| 11 | GLORY | 24:231 | 09-01-2025 | 22-10-2025 |
| 12 | Nurdin | 24:239 | 03-01-2025 | 20-10-2025 |
| 13 | bolong | 24:239 | 04-01-2025 | 29-10-2025 |
| 14 | Kutilang | 23:224 | 09-01-2025 | 17-09-2025 |
| 15 | PASKAL | 22:184 | 03-01-2025 | 23-10-2025 |
| 16 | Cendol | 22:215 | 19-01-2025 | 27-09-2025 |
| 17 | JAKURLENK | 21:199 | 13-01-2025 | 01-11-2025 |
| 18 | RAMBE | 21:200 | 11-01-2025 | 27-10-2025 |
| 19 | BEDEGUL | 21:206 | 13-01-2025 | 22-10-2025 |
| 20 | Rayendra | 21:208 | 22-01-2025 | 22-10-2025 |
| 21 | RDT2000 | 21:210 | 30-01-2025 | 02-11-2025 |
| 22 | Saras | 20:193 | 08-01-2025 | 15-09-2025 |
| 23 | Gilan9 | 20:198 | 13-02-2025 | 19-10-2025 |
| 24 | Rudy Eko | 20:198 | 05-01-2025 | 18-08-2025 |
| 25 | Asipp | 20:199 | 12-02-2025 | 11-10-2025 |
| 26 | Pendoza | 20:200 | 11-01-2025 | 29-10-2025 |
| 27 | Venuz | 20:200 | 08-02-2025 | 27-10-2025 |
| 28 | D MonZ | 19:152 | 03-01-2025 | 02-11-2025 |
| 29 | Muslim | 19:177 | 03-01-2025 | 02-11-2025 |
| 30 | Lili 99 | 19:180 | 03-01-2025 | 23-10-2025 |
| 31 | Setiadi2 | 19:183 | 09-01-2025 | 29-10-2025 |
| 32 | Ganzz | 19:184 | 05-01-2025 | 01-11-2025 |
| 33 | macanrowo | 19:186 | 23-02-2025 | 27-10-2025 |
| 34 | Iwan mals | 19:188 | 12-02-2025 | 27-09-2025 |
| 35 | Robim | 19:188 | 11-01-2025 | 11-10-2025 |
| 36 | JHONSEN | 19:189 | 03-01-2025 | 04-10-2025 |
| 37 | liverpudlian7 | 19:190 | 16-01-2025 | 23-10-2025 |
| 38 | Parkchaeyoung | 18:162 | 19-01-2025 | 16-10-2025 |
| 39 | CLIPPER | 18:170 | 13-02-2025 | 08-10-2025 |
| 40 | Roysu | 18:174 | 03-01-2025 | 23-10-2025 |
| 41 | Dogol | 18:176 | 09-02-2025 | 02-11-2025 |
| 42 | Dezza1673 | 18:178 | 13-01-2025 | 30-10-2025 |
| 43 | Serena | 18:180 | 01-01-2025 | 22-10-2025 |
| 44 | Sssst | 18:180 | 22-01-2025 | 02-10-2025 |
| 45 | charger2 | 18:180 | 06-01-2025 | 23-10-2025 |
| 46 | Wan Abu | 17:144 | 12-01-2025 | 18-09-2025 |
| 47 | Angra | 17:153 | 06-01-2025 | 18-10-2025 |
| 48 | Rasahmundur | 17:157 | 20-01-2025 | 23-10-2025 |
| 49 | BOJAK BORTUNG | 17:158 | 12-02-2025 | 01-11-2025 |
| 50 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 17:161 | 08-01-2025 | 25-09-2025 |
| 51 | Jayadi | 17:162 | 16-01-2025 | 23-10-2025 |
| 52 | mamix | 17:164 | 03-01-2025 | 02-11-2025 |
| 53 | UPDATE | 17:168 | 18-01-2025 | 28-08-2025 |
| 54 | Sibirang | 17:170 | 01-02-2025 | 02-10-2025 |
| 55 | Uangg | 17:170 | 30-01-2025 | 27-09-2025 |
| 56 | Lars10 | 16:149 | 26-04-2025 | 22-10-2025 |
| 57 | Yariz | 16:153 | 11-01-2025 | 06-10-2025 |
| 58 | Anita | 16:154 | 10-02-2025 | 25-10-2025 |
| 59 | Funny | 16:159 | 29-01-2025 | 14-09-2025 |
| 60 | Mantolet | 16:159 | 09-07-2025 | 25-10-2025 |
| 61 | Garudafood | 16:160 | 12-03-2025 | 11-10-2025 |
| 62 | Pelangi | 16:160 | 23-04-2025 | 02-10-2025 |
| 63 | sentir | 16:160 | 03-01-2025 | 16-08-2025 |
| 64 | MERPATI | 15:128 | 18-01-2025 | 11-09-2025 |
| 65 | SEKAYU CITY | 15:136 | 01-02-2025 | 29-10-2025 |
| 66 | Pantomim | 15:142 | 07-02-2025 | 23-10-2025 |
| 67 | FOREST | 15:144 | 16-02-2025 | 01-11-2025 |
| 68 | Endut | 15:148 | 21-05-2025 | 27-09-2025 |
| 69 | Opname | 15:148 | 07-02-2025 | 24-07-2025 |
| 70 | Josep | 15:149 | 19-01-2025 | 16-10-2025 |
| 71 | CODOT49 | 14:124 | 09-01-2025 | 01-11-2025 |
| 72 | Lombok ijo | 14:131 | 01-03-2025 | 29-10-2025 |
| 73 | Dhanung | 14:134 | 10-04-2025 | 02-10-2025 |
| 74 | ponpon | 14:136 | 09-03-2025 | 15-09-2025 |
| 75 | Hanoman | 14:138 | 26-06-2025 | 27-09-2025 |
| 76 | Danur | 14:140 | 17-05-2025 | 02-11-2025 |
| 77 | Kartika | 14:140 | 29-01-2025 | 18-10-2025 |
| 78 | Rajawali | 14:140 | 12-03-2025 | 11-10-2025 |
| 79 | BHUR33M | 13:109 | 21-05-2025 | 15-10-2025 |
| 80 | Zonk 84 | 13:112 | 09-03-2025 | 13-09-2025 |
| 81 | SINGO BARONG | 13:114 | 20-01-2025 | 08-10-2025 |
| 82 | Black | 13:117 | 15-01-2025 | 08-10-2025 |
| 83 | Yossi | 13:119 | 06-01-2025 | 23-10-2025 |
| 84 | YaYaPo | 13:124 | 11-01-2025 | 16-10-2025 |
| 85 | Hammd | 13:125 | 24-02-2025 | 27-10-2025 |
| 86 | Mr Edy | 13:125 | 10-02-2025 | 27-10-2025 |
| 87 | Gambir87 | 13:128 | 15-06-2025 | 23-10-2025 |
| 88 | Muchayat | 13:128 | 08-03-2025 | 09-10-2025 |
| 89 | Asmirhans | 13:130 | 05-01-2025 | 23-04-2025 |
| 90 | Jalaludin | 13:130 | 03-01-2025 | 20-10-2025 |
| 91 | Qiuqiu | 13:130 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
| 92 | elittas | 13:130 | 16-03-2025 | 02-11-2025 |
| 93 | kuncorol | 12:101 | 19-01-2025 | 12-10-2025 |
| 94 | Drengez | 12:107 | 19-03-2025 | 08-10-2025 |
| 95 | Bos Muda | 12:111 | 03-03-2025 | 16-10-2025 |
| 96 | Linda | 12:114 | 06-04-2025 | 23-10-2025 |
| 97 | Teria | 12:119 | 19-01-2025 | 20-10-2025 |
| 98 | Bayus | 12:120 | 16-01-2025 | 22-10-2025 |
| 99 | Ginanjar | 12:120 | 11-05-2025 | 19-10-2025 |
| 100 | Muhammad | 11:89 | 06-04-2025 | 30-08-2025 |
| 101 | Hajar | 11:102 | 19-05-2025 | 27-09-2025 |
| 102 | MOKEKLI | 11:102 | 01-01-2025 | 22-10-2025 |
| 103 | Steelhead | 11:104 | 06-01-2025 | 01-09-2025 |
| 104 | Paijan | 11:107 | 07-07-2025 | 27-09-2025 |
| 105 | Samonjul | 11:108 | 16-03-2025 | 24-09-2025 |
| 106 | Elang | 11:109 | 03-01-2025 | 26-05-2025 |
| 107 | Entong | 11:109 | 19-01-2025 | 17-05-2025 |
| 108 | Gians | 11:109 | 05-02-2025 | 15-10-2025 |
| 109 | Mimosa | 10:97 | 11-01-2025 | 02-11-2025 |
| 110 | Qriss | 10:98 | 10-03-2025 | 17-07-2025 |
| 111 | Abdul | 10:99 | 20-01-2025 | 18-09-2025 |
| 112 | Keleng | 10:99 | 04-05-2025 | 02-11-2025 |
| 113 | SerNgeNge | 10:99 | 26-02-2025 | 15-10-2025 |
| 114 | Aguan | 10:100 | 10-07-2025 | 25-10-2025 |
| 115 | FAJAR P | 10:100 | 05-01-2025 | 01-11-2025 |
| 116 | Pakeko | 10:100 | 20-01-2025 | 14-09-2025 |
| 117 | Rafli | 10:100 | 20-01-2025 | 14-06-2025 |
| 118 | servico | 10:100 | 01-05-2025 | 02-11-2025 |
| 119 | DI KARRTU | 9:76 | 27-03-2025 | 17-09-2025 |
| 120 | Pabrik | 9:77 | 24-08-2025 | 27-10-2025 |
| 121 | Kamto | 9:81 | 18-01-2025 | 04-10-2025 |
| 122 | Tuwir | 9:81 | 04-01-2025 | 02-11-2025 |
| 123 | Bang Ali | 9:85 | 02-03-2025 | 18-10-2025 |
| 124 | CIWING | 9:85 | 29-03-2025 | 30-10-2025 |
| 125 | Chumedi | 9:89 | 01-01-2025 | 16-03-2025 |
| 126 | HYDRA | 9:89 | 05-01-2025 | 05-04-2025 |
| 127 | Budi bujel | 9:90 | 20-01-2025 | 23-06-2025 |
| 128 | Gundhul | 9:90 | 10-07-2025 | 20-10-2025 |
| 129 | Imann | 9:90 | 27-01-2025 | 07-06-2025 |
| 130 | Maymay | 9:90 | 06-04-2025 | 01-11-2025 |
| 131 | Wong shin ting | 9:90 | 05-01-2025 | 02-07-2025 |
| 132 | Changcut | 8:68 | 03-01-2025 | 10-08-2025 |
| 133 | Nyazzz | 8:68 | 19-06-2025 | 02-11-2025 |
| 134 | JANUR | 8:71 | 22-02-2025 | 16-10-2025 |
| 135 | DeathMetal | 8:72 | 13-01-2025 | 15-10-2025 |
| 136 | Lexi77 | 8:74 | 28-05-2025 | 02-11-2025 |
| 137 | BLACKJOKER | 8:75 | 01-01-2025 | 01-09-2025 |
| 138 | Mblosondo | 8:75 | 12-03-2025 | 13-10-2025 |
| 139 | Bagito | 8:79 | 17-05-2025 | 25-10-2025 |
| 140 | Buzzer88 | 8:79 | 10-02-2025 | 04-09-2025 |
| 141 | Suharto | 8:79 | 14-05-2025 | 28-08-2025 |
| 142 | Ajeng | 8:80 | 10-05-2025 | 16-10-2025 |
| 143 | Bandito | 8:80 | 07-07-2025 | 27-10-2025 |
| 144 | Dukun | 8:80 | 16-01-2025 | 26-07-2025 |
| 145 | Hadi mulyono | 8:80 | 03-07-2025 | 20-10-2025 |
| 146 | Indonesia | 8:80 | 20-01-2025 | 19-10-2025 |
| 147 | Kopyor | 8:80 | 20-01-2025 | 16-10-2025 |
| 148 | Ohana | 8:80 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
| 149 | Togok | 8:80 | 07-07-2025 | 02-10-2025 |
| 150 | Panji Kesono | 7:56 | 02-03-2025 | 03-07-2025 |
| 151 | YaksaYaka | 7:62 | 10-04-2025 | 18-10-2025 |
| 152 | Aguss | 7:64 | 01-01-2025 | 03-03-2025 |
| 153 | sakti57 | 7:65 | 05-01-2025 | 15-03-2025 |
| 154 | Terserah loe | 7:67 | 03-01-2025 | 30-01-2025 |
| 155 | Combrot | 7:68 | 07-05-2025 | 11-10-2025 |
| 156 | Cahtai | 7:69 | 01-02-2025 | 18-10-2025 |
| 157 | Oemar | 7:69 | 07-07-2025 | 18-10-2025 |
| 158 | Sadiyyah | 7:69 | 01-05-2025 | 22-10-2025 |
| 159 | Dadang | 7:70 | 26-02-2025 | 15-06-2025 |
| 160 | Fitti | 7:70 | 04-09-2025 | 01-11-2025 |
| 161 | Gendhis | 7:70 | 19-01-2025 | 10-05-2025 |
| 162 | Kabol | 7:70 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
| 163 | Nunung | 7:70 | 06-09-2025 | 23-10-2025 |
| 164 | Putuu | 7:70 | 26-01-2025 | 18-10-2025 |
| 165 | Ronald | 7:70 | 06-09-2025 | 18-10-2025 |
| 166 | Siamang tea | 7:70 | 06-03-2025 | 26-05-2025 |
| 167 | Super | 7:70 | 04-01-2025 | 13-07-2025 |
| 168 | angka100 | 6:52 | 09-03-2025 | 05-05-2025 |
| 169 | Blakebae | 6:53 | 05-07-2025 | 20-08-2025 |
| 170 | Aila6766 | 6:54 | 19-04-2025 | 04-09-2025 |
| 171 | YuYun | 6:55 | 07-07-2025 | 23-08-2025 |
| 172 | On bold | 6:56 | 05-02-2025 | 24-03-2025 |
| 173 | galih | 6:56 | 01-03-2025 | 27-10-2025 |
| 174 | Asmirhans | 6:57 | 05-05-2025 | 30-06-2025 |
| 175 | J H A | 6:57 | 02-02-2025 | 11-08-2025 |
| 176 | Jogky | 6:57 | 03-03-2025 | 05-10-2025 |
| 177 | Sikembar | 6:57 | 20-04-2025 | 19-10-2025 |
| 178 | TERMUDA | 6:57 | 15-09-2025 | 09-10-2025 |
| 179 | Bang Abi | 6:58 | 13-09-2025 | 15-10-2025 |
| 180 | NYAMANI | 6:58 | 10-03-2025 | 21-06-2025 |
| 181 | PAK TANI | 6:58 | 07-07-2025 | 11-10-2025 |
| 182 | Cibun | 6:60 | 26-01-2025 | 16-03-2025 |
| 183 | DRAGON | 6:60 | 15-09-2025 | 22-10-2025 |
| 184 | Djarot | 6:60 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
| 185 | FUSION | 6:60 | 05-01-2025 | 27-04-2025 |
| 186 | Fikri | 6:60 | 12-06-2025 | 23-10-2025 |
| 187 | Guntur | 6:60 | 26-01-2025 | 17-03-2025 |
| 188 | Insana | 6:60 | 17-05-2025 | 18-10-2025 |
| 189 | Jojon | 6:60 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
| 190 | Joko57 | 6:60 | 07-05-2025 | 04-08-2025 |
| 191 | Jun salam | 6:60 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
| 192 | KEHONG88 | 6:60 | 04-06-2025 | 09-08-2025 |
| 193 | Mas alex | 6:60 | 20-01-2025 | 11-10-2025 |
| 194 | RADHIA | 6:60 | 02-06-2025 | 27-07-2025 |
| 195 | SWEET SNIPER | 6:60 | 19-02-2025 | 26-03-2025 |
| 196 | Soegeng | 6:60 | 06-09-2025 | 19-10-2025 |
| 197 | W I J A Y A | 6:60 | 11-05-2025 | 02-11-2025 |
| 198 | Zuhrid | 6:60 | 10-07-2025 | 18-09-2025 |
| 199 | Indosat | 5:39 | 30-08-2025 | 23-10-2025 |
| 200 | M A R S E S E | 5:39 | 08-08-2025 | 21-09-2025 |
| 201 | ROSES MERY | 5:42 | 09-07-2025 | 06-10-2025 |
| 202 | Batman | 5:43 | 30-08-2025 | 20-10-2025 |
| 203 | PeYeBe | 5:44 | 07-07-2025 | 05-10-2025 |
| 204 | Bolo bolo | 5:46 | 06-09-2025 | 15-10-2025 |
| 205 | Hongkong | 5:47 | 11-10-2025 | 30-10-2025 |
| 206 | KYJON | 5:47 | 09-06-2025 | 30-06-2025 |
| 207 | Budeng | 5:49 | 19-01-2025 | 13-03-2025 |
| 208 | Mersi | 5:49 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
| 209 | Nur khasan | 5:49 | 17-02-2025 | 09-10-2025 |
| 210 | Rudyanto | 5:49 | 28-08-2025 | 18-10-2025 |
| 211 | Sastro | 5:49 | 01-01-2025 | 08-03-2025 |
| 212 | Tarmuji | 5:49 | 09-08-2025 | 14-09-2025 |
| 213 | Ambigu | 5:50 | 20-08-2025 | 18-10-2025 |
| 214 | Bonyok | 5:50 | 26-06-2025 | 12-07-2025 |
| 215 | Cabita | 5:50 | 07-09-2025 | 01-11-2025 |
| 216 | Candu | 5:50 | 11-08-2025 | 15-10-2025 |
| 217 | Ciblek | 5:50 | 07-07-2025 | 15-10-2025 |
| 218 | Entong | 5:50 | 03-08-2025 | 19-10-2025 |
| 219 | Fiksi | 5:50 | 08-08-2025 | 19-10-2025 |
| 220 | Fulus | 5:50 | 19-01-2025 | 16-03-2025 |
| 221 | Gompong | 5:50 | 16-02-2025 | 18-10-2025 |
| 222 | Irene | 5:50 | 23-08-2025 | 19-10-2025 |
| 223 | Jaelani | 5:50 | 01-02-2025 | 08-03-2025 |
| 224 | Jhoni | 5:50 | 28-06-2025 | 14-07-2025 |
| 225 | Khamir | 5:50 | 10-07-2025 | 19-10-2025 |
| 226 | Kopral | 5:50 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
| 227 | Lakijo | 5:50 | 19-05-2025 | 19-10-2025 |
| 228 | MISTERI | 5:50 | 21-08-2025 | 02-11-2025 |
| 229 | Mbahjo | 5:50 | 20-01-2025 | 17-05-2025 |
| 230 | Naruto | 5:50 | 08-09-2025 | 27-10-2025 |
| 231 | PandaiLAKI | 5:50 | 06-07-2025 | 26-07-2025 |
| 232 | RAGHIL | 5:50 | 04-08-2025 | 20-10-2025 |
| 233 | Tandho | 5:50 | 07-07-2025 | 22-09-2025 |
| 234 | Tarjho | 5:50 | 19-01-2025 | 10-03-2025 |
| 235 | Vicky | 5:50 | 27-08-2025 | 24-09-2025 |
| 236 | Widodo | 5:50 | 26-01-2025 | 10-03-2025 |
| 237 | Zona Aman | 5:50 | 14-09-2025 | 02-11-2025 |
| 238 | Hencet Bereum31 | 4:20 | 09-03-2025 | 23-07-2025 |
| 239 | Dheri | 4:21 | 03-01-2025 | 04-08-2025 |
| 240 | S1M4TUP4NK | 4:23 | 01-01-2025 | 01-06-2025 |
| 241 | IKANCUCUT | 4:31 | 12-01-2025 | 22-10-2025 |
| 242 | Ijul07 | 4:31 | 15-09-2025 | 01-11-2025 |
| 243 | gang lornat dragon | 4:34 | 23-07-2025 | 21-09-2025 |
| 244 | Noven | 4:36 | 16-01-2025 | 29-10-2025 |
| 245 | Balmon77 | 4:38 | 15-09-2025 | 29-10-2025 |
| 246 | Ijahh | 4:38 | 26-06-2025 | 16-07-2025 |
| 247 | Mersi | 4:38 | 06-10-2025 | 29-10-2025 |
| 248 | Raden | 4:38 | 03-09-2025 | 02-11-2025 |
| 249 | Elang | 4:39 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
| 250 | PIRANHA | 4:39 | 08-06-2025 | 24-07-2025 |
| 251 | Pembunuh bandot | 4:39 | 23-04-2025 | 08-08-2025 |
| 252 | Abdil | 4:40 | 05-10-2025 | 02-11-2025 |
| 253 | Adinug | 4:40 | 19-01-2025 | 19-05-2025 |
| 254 | BOCAH | 4:40 | 27-09-2025 | 02-11-2025 |
| 255 | Blue Cord | 4:40 | 07-02-2025 | 27-04-2025 |
| 256 | C4MB3CK | 4:40 | 05-05-2025 | 11-09-2025 |
| 257 | Darpo | 4:40 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
| 258 | Dikki | 4:40 | 04-09-2025 | 18-10-2025 |
| 259 | Dodot | 4:40 | 11-08-2025 | 28-09-2025 |
| 260 | EdanE | 4:40 | 08-02-2025 | 12-03-2025 |
| 261 | Fariz | 4:40 | 20-01-2025 | 08-03-2025 |
| 262 | Firaun | 4:40 | 08-02-2025 | 10-03-2025 |
| 263 | Frensen | 4:40 | 04-01-2025 | 26-01-2025 |
| 264 | Hantu | 4:40 | 20-01-2025 | 19-05-2025 |
| 265 | Logan | 4:40 | 19-01-2025 | 27-09-2025 |
| 266 | Mokerlp | 4:40 | 10-09-2025 | 27-09-2025 |
| 267 | Nogo9 | 4:40 | 10-07-2025 | 02-10-2025 |
| 268 | Pl4nkton | 4:40 | 06-10-2025 | 26-10-2025 |
| 269 | Sariman | 4:40 | 20-08-2025 | 19-10-2025 |
| 270 | Thumen | 4:40 | 01-09-2025 | 06-10-2025 |
| 271 | Vevey | 4:40 | 13-07-2025 | 11-10-2025 |
| 272 | Zelong | 4:40 | 09-03-2025 | 26-03-2025 |
| 273 | idrus321 | 4:40 | 10-05-2025 | 19-06-2025 |
| 274 | kucingjowo | 4:40 | 13-07-2025 | 13-09-2025 |
| 275 | Kunang kunang | 3:18 | 26-01-2025 | 01-02-2025 |
| 276 | Sarlini | 3:22 | 20-10-2025 | 25-10-2025 |
| 277 | JOKER SELEBRITI | 3:26 | 13-03-2025 | 30-03-2025 |
| 278 | Toples | 3:26 | 05-06-2025 | 02-11-2025 |
| 279 | Non inna | 3:27 | 29-03-2025 | 28-04-2025 |
| 280 | Sumanto | 3:27 | 15-01-2025 | 10-08-2025 |
| 281 | study junior | 3:27 | 09-08-2025 | 02-10-2025 |
| 282 | Arjunoireng | 3:28 | 30-07-2025 | 15-10-2025 |
| 283 | Dewaa | 3:28 | 02-06-2025 | 26-06-2025 |
| 284 | Tingko | 3:28 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
| 285 | Germo bangkrut | 3:29 | 01-01-2025 | 16-02-2025 |
| 286 | Jenny | 3:29 | 11-08-2025 | 18-10-2025 |
| 287 | Kacang Garuda | 3:29 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
| 288 | MYRTLE | 3:29 | 24-04-2025 | 28-04-2025 |
| 289 | Nabila77 | 3:29 | 28-05-2025 | 01-09-2025 |
| 290 | Ooyes | 3:29 | 20-01-2025 | 02-03-2025 |
| 291 | BARONG | 3:30 | 05-03-2025 | 02-08-2025 |
| 292 | Badaytopan | 3:30 | 27-09-2025 | 01-10-2025 |
| 293 | Bambang | 3:30 | 15-02-2025 | 04-10-2025 |
| 294 | Brewok | 3:30 | 10-02-2025 | 15-03-2025 |
| 295 | Candra | 3:30 | 05-04-2025 | 05-06-2025 |
| 296 | Darmen | 3:30 | 13-09-2025 | 11-10-2025 |
| 297 | Dewa Petir | 3:30 | 04-01-2025 | 22-01-2025 |
| 298 | Elang | 3:30 | 06-10-2025 | 29-10-2025 |
| 299 | Fikanov | 3:30 | 06-08-2025 | 16-10-2025 |
| 300 | Gorego | 3:30 | 09-10-2025 | 16-10-2025 |
| 301 | Hambali | 3:30 | 24-09-2025 | 01-11-2025 |
| 302 | Hasan | 3:30 | 10-02-2025 | 08-03-2025 |
| 303 | Konidin | 3:30 | 26-06-2025 | 26-07-2025 |
| 304 | Lodok | 3:30 | 11-08-2025 | 18-10-2025 |
| 305 | Maele | 3:30 | 08-02-2025 | 08-03-2025 |
| 306 | Omdoni | 3:30 | 28-06-2025 | 07-07-2025 |
| 307 | Paiks | 3:30 | 01-09-2025 | 24-09-2025 |
| 308 | SalmanJr | 3:30 | 08-09-2025 | 12-10-2025 |
| 309 | Suparman | 3:30 | 16-01-2025 | 02-03-2025 |
| 310 | The king | 3:30 | 13-02-2025 | 12-07-2025 |
| 311 | Xhamster | 3:30 | 17-02-2025 | 08-03-2025 |
| 312 | capten77 | 3:30 | 13-07-2025 | 17-08-2025 |
| 313 | maxewine | 3:30 | 06-04-2025 | 20-04-2025 |
| 314 | iIigals | 2:6 | 09-01-2025 | 13-02-2025 |
| 315 | RINJANI | 2:13 | 21-07-2025 | 08-08-2025 |
| 316 | Ramzid | 2:15 | 10-08-2025 | 31-08-2025 |
| 317 | Kang ojek | 2:16 | 16-06-2025 | 21-06-2025 |
| 318 | Saozu27 | 2:16 | 24-02-2025 | 23-07-2025 |
| 319 | BINTANG | 2:18 | 14-09-2025 | 08-10-2025 |
| 320 | Delpiero10 | 2:18 | 14-04-2025 | 19-04-2025 |
| 321 | Deong | 2:18 | 01-06-2025 | 10-07-2025 |
| 322 | Dhemit | 2:18 | 26-06-2025 | 14-07-2025 |
| 323 | Kingkong | 2:18 | 15-09-2025 | 17-09-2025 |
| 324 | Pemburu petir | 2:18 | 06-04-2025 | 16-04-2025 |
| 325 | Wakidi | 2:18 | 11-10-2025 | 18-10-2025 |
| 326 | Artomoro | 2:19 | 20-07-2025 | 16-08-2025 |
| 327 | CAMBECK | 2:19 | 01-10-2025 | 23-10-2025 |
| 328 | Hamba | 2:19 | 01-03-2025 | 10-03-2025 |
| 329 | Jakapande | 2:19 | 22-09-2025 | 04-10-2025 |
| 330 | Kacang Garuda | 2:19 | 06-10-2025 | 29-10-2025 |
| 331 | RAJA ANGKA | 2:19 | 12-10-2025 | 15-10-2025 |
| 332 | Terinasi | 2:19 | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
| 333 | ANDR345 | 2:20 | 11-01-2025 | 13-01-2025 |
| 334 | Ambon | 2:20 | 29-06-2025 | 14-07-2025 |
| 335 | Anak agung bagus putra | 2:20 | 20-03-2025 | 22-03-2025 |
| 336 | Asmirhans | 2:20 | 14-08-2025 | 01-11-2025 |
| 337 | Azis666 | 2:20 | 16-01-2025 | 05-03-2025 |
| 338 | Babae | 2:20 | 01-10-2025 | 02-10-2025 |
| 339 | Belok kanan sein kiri | 2:20 | 09-04-2025 | 17-05-2025 |
| 340 | Bhochil | 2:20 | 23-08-2025 | 30-08-2025 |
| 341 | COCOT88 | 2:20 | 05-02-2025 | 13-02-2025 |
| 342 | Darpo meonk | 2:20 | 11-10-2025 | 18-10-2025 |
| 343 | Dolkamto | 2:20 | 23-02-2025 | 26-02-2025 |
| 344 | Edhii | 2:20 | 20-01-2025 | 26-01-2025 |
| 345 | Eliot | 2:20 | 02-07-2025 | 26-07-2025 |
| 346 | Gentho | 2:20 | 26-06-2025 | 12-07-2025 |
| 347 | Hindunn | 2:20 | 22-02-2025 | 10-03-2025 |
| 348 | Jhono | 2:20 | 24-09-2025 | 11-10-2025 |
| 349 | Jiktol | 2:20 | 26-01-2025 | 05-02-2025 |
| 350 | K walek | 2:20 | 05-10-2025 | 06-10-2025 |
| 351 | KPG007 | 2:20 | 06-09-2025 | 29-10-2025 |
| 352 | Kasdok | 2:20 | 11-10-2025 | 18-10-2025 |
| 353 | Kembar | 2:20 | 26-01-2025 | 08-03-2025 |
| 354 | Kering | 2:20 | 05-01-2025 | 26-01-2025 |
| 355 | Kunang Kunang | 2:20 | 05-04-2025 | 19-04-2025 |
| 356 | Kurowo | 2:20 | 03-08-2025 | 16-10-2025 |
| 357 | Lukaku | 2:20 | 16-10-2025 | 18-10-2025 |
| 358 | Lukman | 2:20 | 23-08-2025 | 28-08-2025 |
| 359 | Madinata | 2:20 | 26-07-2025 | 30-07-2025 |
| 360 | Mandoli | 2:20 | 21-08-2025 | 28-08-2025 |
| 361 | Monalisa | 2:20 | 01-10-2025 | 18-10-2025 |
| 362 | Muhamad07 | 2:20 | 17-08-2025 | 31-08-2025 |
| 363 | Noname | 2:20 | 26-06-2025 | 26-07-2025 |
| 364 | Pak bowo | 2:20 | 05-10-2025 | 26-10-2025 |
| 365 | Qiharun | 2:20 | 19-01-2025 | 02-02-2025 |
| 366 | RADEN | 2:20 | 01-09-2025 | 22-10-2025 |
| 367 | Raden Mas | 2:20 | 15-09-2025 | 05-10-2025 |
| 368 | Raden bejho | 2:20 | 05-03-2025 | 08-03-2025 |
| 369 | Ronal | 2:20 | 04-01-2025 | 18-01-2025 |
| 370 | Rosemarry | 2:20 | 08-09-2025 | 24-09-2025 |
| 371 | Sapek | 2:20 | 07-09-2025 | 20-09-2025 |
| 372 | Sitinjak | 2:20 | 25-01-2025 | 02-06-2025 |
| 373 | Sulton | 2:20 | 12-02-2025 | 19-02-2025 |
| 374 | Zubaidah | 2:20 | 05-10-2025 | 22-10-2025 |
